期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303354 | 14 | 杀小单 | |||
3303353 | 13:20 | 2+4+6=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3303352 | 13:17 | 0+5+4=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3303351 | 13:13 | 9+8+9=26 | 15 | 杀小双 | 对 |
3303350 | 13:10 | 6+7+5=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3303349 | 13:06 | 0+5+6=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3303348 | 13:03 | 1+3+1=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
3303347 | 12:59 | 5+7+1=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3303346 | 12:56 | 1+4+3=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3303345 | 12:52 | 2+3+3=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3303344 | 12:49 | 1+7+1=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3303343 | 12:45 | 9+2+6=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3303342 | 12:42 | 9+0+5=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3303341 | 12:38 | 5+2+6=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3303340 | 12:35 | 3+1+1=05 | 10 | 杀大单 | 对 |
3303339 | 12:31 | 5+4+0=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303353 | 12 | 小 | 双 | ||
3303352 | 09 | 小 | 单 | ||
3303351 | 26 | 大 | 双 | ||
3303350 | 18 | 大 | 双 | ||
3303349 | 11 | 小 | 单 | ||
3303348 | 05 | 小 | 单 | ||
3303347 | 13 | 小 | 单 | ||
3303346 | 08 | 小 | 双 | ||
3303345 | 08 | 小 | 双 | ||
3303344 | 09 | 小 | 单 | ||
3303343 | 17 | 大 | 单 | ||
3303342 | 14 | 大 | 双 | ||
3303341 | 13 | 小 | 单 | ||
3303340 | 05 | 小 | 单 | ||
3303339 | 09 | 小 | 单 | ||
3303338 | 14 | 大 | 双 | ||
3303337 | 11 | 小 | 单 | ||
3303336 | 12 | 小 | 双 | ||
3303335 | 11 | 小 | 单 | ||
3303334 | 11 | 小 | 单 | ||
3303333 | 17 | 大 | 单 | ||
3303332 | 21 | 大 | 单 | ||
3303331 | 18 | 大 | 双 | ||
3303330 | 12 | 小 | 双 | ||
3303329 | 19 | 大 | 单 | ||
3303328 | 10 | 小 | 双 | ||
3303327 | 18 | 大 | 双 | ||
3303326 | 14 | 大 | 双 | ||
3303325 | 12 | 小 | 双 | ||
3303324 | 09 | 小 | 单 | ||
3303323 | 17 | 大 | 单 | ||
3303322 | 11 | 小 | 单 | ||
3303321 | 07 | 小 | 单 | ||
3303320 | 05 | 小 | 单 | ||
3303319 | 13 | 小 | 单 | ||
3303318 | 16 | 大 | 双 | ||
3303317 | 12 | 小 | 双 | ||
3303316 | 13 | 小 | 单 | ||
3303315 | 14 | 大 | 双 | ||
3303314 | 12 | 小 | 双 | ||
3303313 | 18 | 大 | 双 | ||
3303312 | 13 | 小 | 单 | ||
3303311 | 10 | 小 | 双 | ||
3303310 | 07 | 小 | 单 | ||
3303309 | 14 | 大 | 双 | ||
3303308 | 06 | 小 | 双 | ||
3303307 | 12 | 小 | 双 | ||
3303306 | 13 | 小 | 单 | ||
3303305 | 21 | 大 | 单 | ||
3303304 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出11 18 14 16 14 06 11 07 12 17 |