期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303292 | 11 | 单 | |||
3303291 | 09:43 | 7+2+3=12 | 11 | 单 | 错 |
3303290 | 09:40 | 3+3+0=06 | 23 | 单 | 错 |
3303289 | 09:36 | 1+0+0=01 | 10 | 双 | 错 |
3303288 | 09:33 | 6+5+6=17 | 06 | 双 | 错 |
3303287 | 09:29 | 4+9+4=17 | 16 | 双 | 错 |
3303286 | 09:26 | 7+5+1=13 | 09 | 单 | 对 |
3303285 | 09:22 | 0+2+2=04 | 18 | 双 | 对 |
3303284 | 09:19 | 3+8+9=20 | 05 | 单 | 错 |
3303283 | 09:15 | 5+1+0=06 | 09 | 单 | 错 |
3303282 | 09:12 | 3+6+0=09 | 10 | 双 | 错 |
3303281 | 09:08 | 5+0+5=10 | 20 | 双 | 对 |
3303280 | 09:05 | 1+7+9=17 | 07 | 单 | 对 |
3303279 | 09:01 | 7+5+0=12 | 10 | 双 | 对 |
3303278 | 08:58 | 3+7+4=14 | 07 | 单 | 错 |
3303277 | 08:54 | 1+5+2=08 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303291 | 12 | 小 | 双 | ||
3303290 | 06 | 小 | 双 | ||
3303289 | 01 | 小 | 单 | ||
3303288 | 17 | 大 | 单 | ||
3303287 | 17 | 大 | 单 | ||
3303286 | 13 | 小 | 单 | ||
3303285 | 04 | 小 | 双 | ||
3303284 | 20 | 大 | 双 | ||
3303283 | 06 | 小 | 双 | ||
3303282 | 09 | 小 | 单 | ||
3303281 | 10 | 小 | 双 | ||
3303280 | 17 | 大 | 单 | ||
3303279 | 12 | 小 | 双 | ||
3303278 | 14 | 大 | 双 | ||
3303277 | 08 | 小 | 双 | ||
3303276 | 12 | 小 | 双 | ||
3303275 | 08 | 小 | 双 | ||
3303274 | 13 | 小 | 单 | ||
3303273 | 25 | 大 | 单 | ||
3303272 | 14 | 大 | 双 | ||
3303271 | 05 | 小 | 单 | ||
3303270 | 09 | 小 | 单 | ||
3303269 | 08 | 小 | 双 | ||
3303268 | 15 | 大 | 单 | ||
3303267 | 10 | 小 | 双 | ||
3303266 | 09 | 小 | 单 | ||
3303265 | 17 | 大 | 单 | ||
3303264 | 16 | 大 | 双 | ||
3303263 | 16 | 大 | 双 | ||
3303262 | 09 | 小 | 单 | ||
3303261 | 11 | 小 | 单 | ||
3303260 | 19 | 大 | 单 | ||
3303259 | 20 | 大 | 双 | ||
3303258 | 13 | 小 | 单 | ||
3303257 | 10 | 小 | 双 | ||
3303256 | 04 | 小 | 双 | ||
3303255 | 20 | 大 | 双 | ||
3303254 | 10 | 小 | 双 | ||
3303253 | 11 | 小 | 单 | ||
3303252 | 12 | 小 | 双 | ||
3303251 | 08 | 小 | 双 | ||
3303250 | 10 | 小 | 双 | ||
3303249 | 13 | 小 | 单 | ||
3303248 | 20 | 大 | 双 | ||
3303247 | 06 | 小 | 双 | ||
3303246 | 15 | 大 | 单 | ||
3303245 | 17 | 大 | 单 | ||
3303244 | 07 | 小 | 单 | ||
3303243 | 15 | 大 | 单 | ||
3303242 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出17 08 11 15 18 11 09 11 22 18 |