期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303236 | 06 | 小 双 | |||
3303235 | 06:27 | 0+8+8=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3303234 | 06:24 | 9+4+6=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3303233 | 06:20 | 3+7+8=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3303232 | 06:17 | 2+6+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3303231 | 06:13 | 8+7+3=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3303230 | 06:10 | 7+5+3=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3303229 | 06:06 | 8+9+9=26 | 07 | 小 单 | 错 |
3303228 | 06:03 | 5+0+0=05 | 24 | 大 双 | 错 |
3303227 | 05:59 | 9+0+2=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3303226 | 05:56 | 2+5+1=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3303225 | 05:52 | 4+1+3=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3303224 | 05:49 | 2+7+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3303223 | 05:45 | 0+1+7=08 | 24 | 大 双 | 对 |
3303222 | 05:42 | 7+9+5=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3303221 | 05:38 | 8+7+7=22 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303235 | 16 | 大 | 双 | ||
3303234 | 19 | 大 | 单 | ||
3303233 | 18 | 大 | 双 | ||
3303232 | 12 | 小 | 双 | ||
3303231 | 18 | 大 | 双 | ||
3303230 | 15 | 大 | 单 | ||
3303229 | 26 | 大 | 双 | ||
3303228 | 05 | 小 | 单 | ||
3303227 | 11 | 小 | 单 | ||
3303226 | 08 | 小 | 双 | ||
3303225 | 08 | 小 | 双 | ||
3303224 | 09 | 小 | 单 | ||
3303223 | 08 | 小 | 双 | ||
3303222 | 21 | 大 | 单 | ||
3303221 | 22 | 大 | 双 | ||
3303220 | 13 | 小 | 单 | ||
3303219 | 13 | 小 | 单 | ||
3303218 | 17 | 大 | 单 | ||
3303217 | 13 | 小 | 单 | ||
3303216 | 13 | 小 | 单 | ||
3303215 | 14 | 大 | 双 | ||
3303214 | 11 | 小 | 单 | ||
3303213 | 12 | 小 | 双 | ||
3303212 | 19 | 大 | 单 | ||
3303211 | 11 | 小 | 单 | ||
3303210 | 14 | 大 | 双 | ||
3303209 | 06 | 小 | 双 | ||
3303208 | 17 | 大 | 单 | ||
3303207 | 18 | 大 | 双 | ||
3303206 | 09 | 小 | 单 | ||
3303205 | 15 | 大 | 单 | ||
3303204 | 07 | 小 | 单 | ||
3303203 | 07 | 小 | 单 | ||
3303202 | 02 | 小 | 双 | ||
3303201 | 14 | 大 | 双 | ||
3303200 | 10 | 小 | 双 | ||
3303199 | 18 | 大 | 双 | ||
3303198 | 13 | 小 | 单 | ||
3303197 | 11 | 小 | 单 | ||
3303196 | 23 | 大 | 单 | ||
3303195 | 24 | 大 | 双 | ||
3303194 | 09 | 小 | 单 | ||
3303193 | 09 | 小 | 单 | ||
3303192 | 17 | 大 | 单 | ||
3303191 | 08 | 小 | 双 | ||
3303190 | 17 | 大 | 单 | ||
3303189 | 19 | 大 | 单 | ||
3303188 | 19 | 大 | 单 | ||
3303187 | 10 | 小 | 双 | ||
3303186 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
16后开出09 18 16 21 15 10 13 09 13 16 |